características mecánicas | |||
Cilindrada | 599.0 cc. | ||
Potencia / R.P.M. | 86 KW / 13000 -- 66Nm/11000 | ||
Tipo de motor | 4T | ||
Cilindros | 4 | ||
Diám. x carrera | 67x42.5 mm. | ||
Rel. compresión | 12:1 | ||
Alimentación | Inyección electrónica de gasolina PGM-DSFI | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Encendido | Digital transitorizadol con control computerizado y avance electrónico | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales | ||
Desarrollos | (76/36), (32/12), (31/16), (29/18), (31/22), (29/23), (28/24), (42/16) |
datos generales | |||
Longitud | 2010.00 mm. | ||
Distancia entre ejes | 1395.00 mm. | ||
Altura | 1115.00 mm. | ||
Anchura | 690.00 mm. | ||
Altura asiento | 820.00 mm. | ||
Peso en vacio | 163.00 Kgs. | ||
Capacidad deposito | 18.00 litros(incluidos 3.5 de reserva con indicador LCD) |
estructura de la moto | |||
Chasis | Diamante | ||
Material | Fundición fina de aluminio | ||
Avance | 95.00 mm. | ||
Lanzamiento | 24º 00' | ||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida HMAS | ||
Diám. barras | 41.00 mm. | ||
Recorrido | 120.00 mm. | ||
Reglajes | tipo cartucho, totalmente ajustable | ||
Suspensión trasera | Unit Pro-link con amortiguador de gas separado | ||
Recorrido | 130.00 mm. | ||
Reglajes | Extensión , compresión, ajustable en precarga de muelle | ||
Freno delantero | Doble disco hidrílico | ||
Diámetro | 310.00 mm. x 4,5 mm. | ||
Accionamiento | Pinza cuatro pistones y anclaje radial, discos y pastillas de metal sinterizado | ||
Freno trasero | Disco hidráulico | ||
Diámetro | 220.00 mm. x 5 mm. | ||
Accionamiento | Pinza monopistón y pastillas de metal sinterizado | ||
Neumático delantero | 120/70 ZR17 MC (58W) | ||
Llanta
|
17 MC x MT3,5 | ||
Presión
|
250 KPa | ||
Neumático trasero | 180/55ZRx17(73W) | ||
Llanta
|
17 x MT5,5 | ||
Presión
|
290 kPa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario